東武清運株式会社 産業廃棄物収集運搬業 許可一覧
| No. | 都道府県 | 管轄名 | 種別 | 許可番号 | 許可満了日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 札幌市 | 産廃‐収運 | 05100010228 | 平成24年12月24日 | |
| 2 | 宮城県 | 仙台市 | 産廃‐収運 | 05402010228 | 平成25年01月22日 | |
| 3 | 埼玉県 | 埼玉県 | 産廃‐収運 | 01101010228 | 平成24年06月18日 | |
| 4 | 特管‐収運 | 01151010228 | 平成24年10月09日 | |||
| 5 | さいたま市 | 産廃‐収運 | 10100010228 | 平成24年06月18日 | ||
| 6 | 特管‐収運 | 10150010228 | 平成24年10月10日 | |||
| 7 | 川越市 | 産廃‐収運 | 10300010228 | 平成24年06月18日 | ||
| 8 | 東京都 | 東京都 | 産廃‐収運 | 13-00-010228 | 平成24年11月17日 | |
| 9 | 神奈川県 | 神奈川県 | 産廃‐収運 | 01403010228 | 平成26年09月23日 | |
| 10 | 横浜市 | 産廃‐収運 | 05600010228 | 平成24年12月31日 | ||
| 11 | 川崎市 | 産廃‐収運 | 05700010228 | 平成24年12月31日 | ||
| 12 | 横須賀市 | 産廃‐収運 | 05802010228 | 平成24年12月09日 | ||
| 13 | 相模原市 | 産廃‐収運 | 09800010228 | 平成25年01月15日 | ||
| 14 | 千葉県 | 千葉県 | 産廃‐収運 | 01200010228 | 平成22年02月07日 | 本年度更新 |
| 15 | 千葉市 | 産廃‐収運 | 5500010228 | 平成25年07月17日 | ||
| 16 | 船橋市 | 産廃‐収運 | 10400010228 | 平成25年01月21日 | ||
| 17 | 柏市 | 産廃‐収運 | みなし許可 | 平成22年02月07日 | 本年度更新 | |
| 18 | 茨城県 | 茨城県 | 産廃‐収運 | 00801010228 | 平成22年02月03日 | 本年度更新 |
| 19 | 栃木県 | 栃木県 | 産廃‐収運 | 00900010228 | 平成24年11月01日 | |
| 20 | 宇都宮市 | 産廃‐収運 | 08400010228 | 平成21年11月14日 | 更新申請中 | |
| 21 | 群馬県 | 群馬県 | 産廃‐収運 | 01000010228 | 平成26年09月26日 | |
| 22 | 前橋市 | 産廃‐収運 | 11400010228 | 平成26年09月26日 | ||
| 23 | 新潟県 | 新潟県 | 産廃‐収運 | 01509010228 | 平成26年09月29日 | |
| 24 | 新潟市 | 産廃‐収運 | 05902010228 | 平成26年08月19日 | ||
| 25 | 長野県 | 長野県 | 産廃‐収運 | 02009010228 | 平成24年09月10日 | |
| 26 | 長野市 | 産廃‐収運 | 9503010228 | 平成26年08月31日 | ||
| 27 | 山梨県 | 山梨県 | 産廃‐収運 | 01900010228 | 平成24年09月11日 | |
| 28 | 富山県 | 富山県 | 産廃‐収運 | 01609010228 | 平成25年03月26日 | |
| 29 | 富山市 | 産廃‐収運 | 08509010228 | 平成25年01月14日 | ||
| 30 | 石川県 | 石川県 | 産廃‐収運 | 01706010228 | 平成21年12月01日 | 更新申請中 |
| 31 | 金沢市 | 産廃‐収運 | 06000010228 | 平成25年01月09日 | ||
| 32 | 福井県 | 福井県 | 産廃‐収運 | 01801010228 | 平成25年03月02日 | |
| 33 | 愛知県 | 愛知県 | 産廃‐収運 | 02300010228 | 平成25年01月30日 | |
| 34 | 名古屋市 | 産廃‐収運 | 06400010228 | 平成25年01月31日 | ||
| 35 | 岐阜県 | 岐阜県 | 産廃‐収運 | 02100010228 | 平成26年07月16日 | |
| 36 | 大阪府 | 大阪市 | 産廃‐収運 | 6600010228 | 平成25年07月31日 | |
| 37 | 兵庫県 | 神戸市 | 産廃‐収運 | 6900010228 | 平成25年01月20日 | |
| 38 | 広島県 | 広島市 | 産廃‐収運 | 7300010228 | 平成25年07月23日 | |
| 39 | 愛媛県 | 松山市 | 産廃‐収運 | 8901010228 | 平成25年07月06日 | |
| 40 | 熊本県 | 熊本市 | 産廃‐収運 | 08103010228 | 平成24年12月18日 | |
| 41 | 沖縄県 | 沖縄県 | 産廃‐収運 | 04703010228 | 平成25年03月16日 |
平成21年11月1日現在



