東武清運株式会社 一般廃棄物収集運搬業許可一覧
平成21年10月1日現在
| No. | 市町村名 | 許可番号 | 許可満了日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 第110号 | 平成23年03月31日 | |
| 2 | 上尾市 | 第21−ご13号 | 平成23年03月31日 | |
| 3 | 春日部市 | 第190011号 | 平成23年03月31日 | |
| 4 | 幸手市 | 第22号 | 平成23年03月31日 | |
| 5 | 久喜市 | 第34号 | 平成22年03月31日 | |
| 6 | 蓮田市 | 第1180805032号 | 平成22年03月31日 | |
| 7 | 新座市 | 第20−1−1号 | 平成22年03月31日 | |
| 8 | 志木市 | 第20−3号 | 平成22年03月31日 | |
| 9 | 朝霞市 | 第4号 | 平成22年03月31日 | |
| 10 | 富士見市 | 第53号 | 平成22年03月31日 | |
| 11 | 川島町 | 第19号 | 平成22年03月31日 | |
| 12 | 伊奈町 | 第18号 | 平成22年03月31日 | |
| 13 | 杉戸町 | 第14号 | 平成23年03月31日 | |
| 14 | 宮代町 | 久喜市 同番号 | 平成22年03月31日 | |
| 15 | 白岡町 | 蓮田市 同番号 | 平成22年03月31日 | |
| 16 | 川越市 | 第40号 | 平成23年09月30日 |
東武清運株式会社



